Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 2.824.961,81 ευρώ, με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 484.200 ευρώ.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Ηλιούπολης | Αττικής | 288.800,00 € | 144.400,00 € | 433.200,00 € |
Σητείας | Λασιθίου | 88.700,00 € | 31.300,00 € | 120.000,00 € |
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης | Κορινθίας | 69.384,81 € | 0,00 € | 69.384,81 € |
Αγίας Βαρβάρας | Αττικής | 108.600,00 € | 11.400,00 € | 120.000,00 € |
Χαϊδαρίου | Αττικής | 215.700,00 € | 124.300,00 € | 340.000,00 € |
Λέρου | Δωδεκανήσου | 44.577,00 € | 0,00 € | 44.577,00 € |
Σύρου-Ερμούπολης | Κυκλάδων | 100.400,00 € | 0,00 € | 100.400,00 € |
Σαλαμίνας | Αττικής | 179.200,00 € | 70.800,00 € | 250.000,00 € |
Αγίου Ευστρατίου | Λέσβου | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 7.000,00 € |
Καλλιθέας | Αττικής | 356.400,00 € | 0,00 € | 356.400,00 € |
Ψαρών | Χίου | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 7.000,00 € |
Τανάγρας | Βοιωτίας | 219.000,00 € | 61.000,00€ | 280.000,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι δήμου | Σύνολο |
Χαλανδρίου | Αττικής | 247.000,00 € | 0,00 € | 247.000,00 € |
Σύρου | Κυκλάδων | 200.000,00 € | 0,00€ | 200.000,00 € |
Μεγαρέων | Αττικής | 213.000,00 € | 37.000,00 € | 250.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.